La empresa Comscore ha presentado el estudio sobre la evolución de los motores de búsqueda en Estados Unidos. Los cambios desde enero de 2005 hasta enero de 2006 quedan así:
| Sitio | Enero 2005 | Enero 2006 | Variación |
| 35.1% | 41.4% | +6.3% | |
| Yahoo! | 31.8% | 28.7% | -3.1% |
| MSN | 16.0% | 13.7% | -2.3% |
| AOL | 9.6% | 7.9% | -1.7% |
| Ask | 5.1% | 5.6% | +0.5% |
En definitiva, como se puede ver, el que más ha crecido durante el 2005 ha sido Google.
No se permite comentar.