El nuevo estudio de comsCore del mes de Marzo presenta a un Google reforzado en Estados Unidos.
| Buscador | Marzo 2005 | Marzo 2006 | Evolución |
| 36.4% | 42.7% | 6.3% | |
| Yahoo! | 30.6% | 28.0% | -2.6% |
| MSN | 16.5% | 13.2% | -3.3% |
| AOL | 8.9% | 7.6% | -1.4% |
| Ask | 5.5% | 5.9% | 0.4% |
Habrá que seguir atentos a la evolución… y sobretodo a Ask, que poco a poco va creciendo…
Tags: Buscadores
No se permite comentar.