<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OJObuscador</title>
	<atom:link href="http://www.ojobuscador.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojobuscador.com</link>
	<description>hoy OJO mira los buscadores ... mañana los buscadores mirarán OJO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 21:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mininoticias de la semana (01/02 – 07/02)</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-0102-0702/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-0102-0702/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[mininoticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13312</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de no-noticias de esta semana, del 1 de febrero de 2010 al 7 de febrero de 2010:

05/02/2010 &#8211; Google Maps mejora su tecnología de sitios cercanos.
05/02/2010 &#8211; Youtube comienza a hacer sus primeras pruebas con IPv6.
05/02/2010 &#8211; Adsense estará en el evento de Barcelona Mobile World Congress.
05/02/2010 &#8211; Adsense permite donar tus ingresos al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-0102-0702/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft cierra el acuerdo de búsquedas con Facebook</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/microsoft-cierra-el-acuerdo-de-busquedas-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/microsoft-cierra-el-acuerdo-de-busquedas-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13313</guid>
		<description><![CDATA[Facebook y Microsoft hace tiempo que llegaron a un acuerdo con respecto a todo lo que tiene que ver con búsquedas y ese acuerdo se ha ampliado bastante, sobre todo por parte de Microsoft que ha mejorado e impulsado la parte tecnológica.
Por un lado, los usuarios que utilicen Bing tendrán unos mejores resultados a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/microsoft-cierra-el-acuerdo-de-busquedas-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mininoticias de la semana (25/01 – 31/01)</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-2501-3101/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-2501-3101/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[mininoticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13297</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de no-noticias de esta semana, del 25 de enero de 2009 al 31 de enero de 2010:

29/01/2010 &#8211; delicious añade mejoras en sus funciones de filtrado y navegación.
29/01/2010 &#8211; Google Earth permite navegar en 3D por casi toda Madrid.
29/01/2010 &#8211; Google Images Mobile muestra lo más detsacado.
28/01/2010 &#8211; Chrome recompensa con 500$ fallos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-2501-3101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Twitter Maps</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-twitter-maps/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-twitter-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13310</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un tiempo que Bing lanzó su sistema de navegación de tweets. Ahora ha hecho algo que muchas herramientas hacían pero que ningún buscador había planteado: geolocalizar los tweets en un mapa.
Aunque está sólo disponible en la versión americana, la localización está para cualquier usuario de Twitter que tenga configurado el sistema de geolocalización. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-twitter-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa Search Analytics</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/alexa-search-analytics/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/alexa-search-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13308</guid>
		<description><![CDATA[Interesante lanzamiento el de Alexa, que a partir de ahora en las fichas de los distintos sitios web añadirá una nueva pestaña con información sobre el tráfico de buscadores y las palabras clave que llegan a los mismos.
Por poner un ejemplo [ojobuscador.com] encontramos una gráfica de porcentaje de tráfico desde los buscadores, junto con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/alexa-search-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google festejará el 50% del Unicode en la web</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13306</guid>
		<description><![CDATA[En 2008 Google celebraba el lanzamiento del Unicode 5.1 y lo aplicaba a la par que daba crédito de que había alcanzado al ASCII o al ISO. Ahora, dos años después, lanza una gráfica que no deja duda del alto crecimiento que tiene el UTF-8 (principalmente) en la red de redes.
Hay que recordar que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-festejara-el-50-del-unicode-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing lanza búsquedas de información financiera</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13304</guid>
		<description><![CDATA[Si el otro día eran las recetas de cocina, ahora le llega el turno a la información financiera. Y es que Bing se ha puesto las pilas en ofrecer resultados más que informativos en lo que respecta a la búsqueda de información financiera.
Es por esto que si hacemos una consulta (en la edición de Estados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-lanza-busquedas-de-informacion-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing amplia su acuerdo con Localeze</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Localeze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13302</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2005 que Microsoft tiene un acuerdo con Localeze como proveedor de la información local para su buscador en Estados Unidos con más de 14 millones de fichas informativas.
Ahora que Bing quiere crecer, ha ampliado el acuerdo para que las fichas, a parte de incluir el nombre, dirección y teléfono, incluya otros datos como los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-amplia-su-acuerdo-con-localeze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Social Search se lanza en beta</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-social-search-se-lanza-en-beta/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-social-search-se-lanza-en-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13301</guid>
		<description><![CDATA[Si en su día te parecía interesante el Google Social Search, que sepas que ya está disponible para todos los usuarios que utilizan google.com.
Para hacer una breve explicación, básicamente si tienes un perfil en Google el sistema detectará quiénes son tus amigos a través de tu sitio web (y sus relaciones y enlaces), de tus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-social-search-se-lanza-en-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Search Update (enero 2010)</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-search-update-enero-2010/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-search-update-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13300</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que Yahoo! no actualizaba ni daba información sobre el estado del índice, y ya ha lanzado un mensaje avisando de cambios&#8230;
The Yahoo! Search engineering teams are rolling out updates to crawling, indexing, and ranking algorithms.  Similar to previous updates, you may notice some ranking changes and page shuffling during the process, which [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-search-update-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu cambiará Google por Yahoo!</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13299</guid>
		<description><![CDATA[Parece que la privacidad de los internautas va a ser el siguiente paso (y excusa) para dejar al gigante de Mountain View &#8220;en bragas&#8221; frente al resto de buscadores. Y es que en las próximas distribuciones de Ubuntu el navegador Firefox que se incluya llevará por defecto Yahoo! frente a Google, tal y como se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/ubuntu-cambiara-google-por-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News reindexará noticias</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-reindexara-noticias/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-reindexara-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13298</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora cuando una noticia se publicaba, lo más normal es que la información no cambiase (o sólo se rectificase) pero hoy en día un artículo puede evolucionar, y es por esto que Google News ha tomado la iniciativa de reindexar noticias para mantenerlas frescas los 30 días que está disponible en su índice.
Es por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-reindexara-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mininoticias de la semana (18/01 – 24/01)</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1801-2401/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1801-2401/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[mininoticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13281</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de no-noticias de esta semana, del 18 de enero de 2009 al 24 de enero de 2010:

22/01/2010 &#8211; Orkut ofrece ya unos nuevos diseños.
21/01/2010 &#8211; Blogger ofrece en beta un sistema de páginas estáticas.
20/01/2010 &#8211; Google Mail ofrece mejores anuncios de publicidad junto a los correos.
20/01/2010 &#8211; Youtube lanza oficialmente su soporte a HTML5.
20/01/2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1801-2401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 millones de búsquedas por minuto</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/29-millones-de-busquedas-por-minuto/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/29-millones-de-busquedas-por-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13294</guid>
		<description><![CDATA[Google sigue siendo el buscador más utilizado en el mundo, y Estados Unidos el país que más consultas realiza. Estos son las primeras conclusiones al leer el informe de resultados de 2009 que ha realizado Comscore y que da algunos datos muy curioso.
A lo largo de 2009 se han realizado más de 131 mil millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/29-millones-de-busquedas-por-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google añade entradillas sobre eventos</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-anade-entradillas-sobre-eventos/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-anade-entradillas-sobre-eventos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13292</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones os hemos hablado de los microformatos y ahora le llega el turno al de los eventos.
Este microformato resume la información de un evento con varios elementos HTML que permiten detectar información como el nombre del evento, la duración, etc&#8230; y si lo utilizas, ahora Google podrá informar directamente en los resultados de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-anade-entradillas-sobre-eventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuno Unido también abre sus datos públicos</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/reuno-unido-tambien-abre-sus-datos-publicos/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/reuno-unido-tambien-abre-sus-datos-publicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13291</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que ya hicieron en su día otros países como Estados Unidos, Australia o Nueva Zelanda, ahora es Reino Unido el que ha abierto un sitio en el que ofrece datos públicos a todo el mundo de una forma sencilla.
Y es que estos datos son muy interesantes a la hora de ofrecer información a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/reuno-unido-tambien-abre-sus-datos-publicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing añade resultados de recetas de cocina</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-anade-resultados-de-recetas-de-cocina/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-anade-resultados-de-recetas-de-cocina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13289</guid>
		<description><![CDATA[Ahora sí que podemos decir que Bing se ha metido en casa y ha llegado hasta la cocina, porque desde hace unos días que está ofreciendo resultados específicos para recetas de cocina en sus resultados gracias a sitios web dedicados a ello como delish.com, MyRecipes.com, epicurious.com, etc. para ofrecer unas buenas búsquedas si tienes un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-anade-resultados-de-recetas-de-cocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué ha hecho Google en 2009</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/que-ha-hecho-google-en-2009/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/que-ha-hecho-google-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13288</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts ha hecho una presentación en la que resume algunos de los lanzamientos que ha hecho Google a lo largo de 2009, hablando sobre el estado de Google&#8230;


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/que-ha-hecho-google-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing actualiza su autosuggest cada 15 minutos</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-actualiza-su-autosuggest-cada-15-minutos/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-actualiza-su-autosuggest-cada-15-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13286</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Bing lleva los últimos meses trabajando en la mejora de su autosuggest. Y es que parece ser que un estudio que se hicieron daba que muchas de las sugerencias no acababan siendo las palabras que el usuario estaba buscando, ya que acababan dejando esa página de destino o tenían que reescribir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-actualiza-su-autosuggest-cada-15-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mejora su sistema de sinónimos</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-mejora-su-sistema-de-sinonimos/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-mejora-su-sistema-de-sinonimos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13284</guid>
		<description><![CDATA[Los sinónimos afectan a cerca de un 70% de las consultas que cada día se hacen en la web, es decir, qe un 70% de las búsquedas son &#8220;repetidas&#8221; si tenemos en cuenta que se acaba buscando lo mismo pero con distintas palabras&#8230; y esta ha sido la razón por la que un grupo dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-mejora-su-sistema-de-sinonimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing eliminará las direcciones IP a los 6 meses</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-eliminara-las-direcciones-ip-a-los-6-meses/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-eliminara-las-direcciones-ip-a-los-6-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13283</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya unos meses que comenzó el revuelo porque los buscadores guardaban la información de las búsquedas durante mucho tiempo, pero la Unión Europea puso un límite de 6 meses máximo como fechas límites para relacionar la información del usuario con las consultas o navegación que realizaban.
Ahora Bing ha enviado un documento al grupo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/bing-eliminara-las-direcciones-ip-a-los-6-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mininoticias de la semana (11/01 – 17/01)</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1101-1701/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1101-1701/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[mininoticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13268</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de no-noticias de esta semana, del 11 de enero de 2009 al 17 de enero de 2010:

14/01/2010 &#8211; Microsoft aporta información sobre los ciberataques desde China.
14/01/2010 &#8211; Google permite buscar entre correos y contactos en BlackBerry.
14/01/2010 &#8211; adCenter reemplazaría Yahoo! Search Marketing cuando se cierren los acuerdos.
13/01/2010 &#8211; Adsense para Dominios sigue su expansión.
13/01/2010 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/mininoticias-de-la-semana-1101-1701/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Suggest con datos geolocalizados</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-suggest-con-datos-geolocalizados/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-suggest-con-datos-geolocalizados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13279</guid>
		<description><![CDATA[Sin duda los móviles ofrecen una gra ayuda a la hora de encontrar información pero suelen ser bastante complejos a la hora de tener que escribir información en ellos. Es por esto que Google, gracias a su nuevo sistema de geolocalización, si se encuentra activado va a permitirte unos resultados de búsqueda sugeridos más adecuados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-suggest-con-datos-geolocalizados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Finanzas lanza su propio buscador</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-finanzas-lanza-su-propio-buscador/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-finanzas-lanza-su-propio-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13277</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente Yahoo! Finanzas ha decidido lanzar su propio sistema de búsquedas más dedicado a la información que le proporcionan sus propios sistemas de información y así no necesitar la dependencia de Bing para este nuevo proyecto.
Entre los objetivos claros de búsqueda se encuentra los &#8220;Quotes&#8221;, las noticias relacionadas, la información de las empresas y sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/yahoo-finanzas-lanza-su-propio-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News tiene límite de indexación</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-tiene-limite-de-indexacion/</link>
		<comments>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-tiene-limite-de-indexacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
				<category><![CDATA[OJObuscador]]></category>
		<category><![CDATA[google news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=13276</guid>
		<description><![CDATA[Parece que no cualquier página puede ser incluida en los resultados de Google Noticias, y es que un usuario del foro tenía ciertos problemas de indexación y un trabajador de la compañía le ha contestado que el límite de indexación es de 256 KB por página.
It appears that your site&#8217;s pages are too large. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-news-tiene-limite-de-indexacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
