<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio sobre los blogs en España</title>
	<atom:link href="http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/</link>
	<description>hoy OJO mira los buscadores ... mañana los buscadores mirarán OJO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blog Linklift.es &#187; Blog Archive &#187; Tendencias en el blogging y la publicidad en Internet en España</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/comment-page-1/#comment-19946</link>
		<dc:creator>Blog Linklift.es &#187; Blog Archive &#187; Tendencias en el blogging y la publicidad en Internet en España</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 09:26:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/2007/08/06/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/#comment-19946</guid>
		<description>[...] Ojobuscador, llego a un informe de la Fundación Orange sobre el desarrollo de la sociedad de la información [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ojobuscador, llego a un informe de la Fundación Orange sobre el desarrollo de la sociedad de la información [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una sobre el uso de Blogs &#124; Espira Tecnologías Web</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/comment-page-1/#comment-19667</link>
		<dc:creator>Una sobre el uso de Blogs &#124; Espira Tecnologías Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/2007/08/06/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/#comment-19667</guid>
		<description>[...] Ojobuscador.com encontramos un interesante enlace sobre el estudio realizado por la Fundación Orange acerca del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ojobuscador.com encontramos un interesante enlace sobre el estudio realizado por la Fundación Orange acerca del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Yoriento</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/comment-page-1/#comment-19542</link>
		<dc:creator>Yoriento</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 17:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/2007/08/06/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/#comment-19542</guid>
		<description>Que el 10% de los blogueros escriban a diario es un dato impresionante. Tenemos que seguir avanzando en la gestion de tanta informacion y conocimiento que se está creando y que no se comparte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que el 10% de los blogueros escriban a diario es un dato impresionante. Tenemos que seguir avanzando en la gestion de tanta informacion y conocimiento que se está creando y que no se comparte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bibita</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/comment-page-1/#comment-19533</link>
		<dc:creator>Bibita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 22:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/2007/08/06/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/#comment-19533</guid>
		<description>Si sumás el 12.2% que no tiene ni idea, al &quot;otras plataformas&quot; (que es casi lo mismo, no se especifica cuál, o sea, no hay idea), es un 23,6%!!!
No entiendo las respuestas, no me fío.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sumás el 12.2% que no tiene ni idea, al &#8220;otras plataformas&#8221; (que es casi lo mismo, no se especifica cuál, o sea, no hay idea), es un 23,6%!!!<br />
No entiendo las respuestas, no me fío.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JMGH</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/comment-page-1/#comment-19527</link>
		<dc:creator>JMGH</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/2007/08/06/estudio-sobre-los-blogs-en-espana/#comment-19527</guid>
		<description>¿Y el dato del 12,2% que no tiene ni idea de que sistema de blog usa?
¿Tan palurdos somos que no sabemos ni lo que estamos usando?

A ver si crean alguna asignatura para que la gente en general se vaya poniendo un poco las pilas en esto de &quot;la internete&quot; que es triste ver cosas como ese 12,2% o que una persona de menos de 30 años vea un ordenador abierto y pregunte &quot;¿Dónde está el internet ese?&quot; (esto es verídico, os lo juro) que mucha construcción y poca educación... Y así nos pinta el peluquín claro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y el dato del 12,2% que no tiene ni idea de que sistema de blog usa?<br />
¿Tan palurdos somos que no sabemos ni lo que estamos usando?</p>
<p>A ver si crean alguna asignatura para que la gente en general se vaya poniendo un poco las pilas en esto de &#8220;la internete&#8221; que es triste ver cosas como ese 12,2% o que una persona de menos de 30 años vea un ordenador abierto y pregunte &#8220;¿Dónde está el internet ese?&#8221; (esto es verídico, os lo juro) que mucha construcción y poca educación&#8230; Y así nos pinta el peluquín claro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
