<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Trends para Websites</title>
	<atom:link href="http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/</link>
	<description>hoy OJO mira los buscadores ... mañana los buscadores mirarán OJO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 23:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Google Trends para WebSites, la alternativa a Alexa &#171; Blog de François Derbaix</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22191</link>
		<dc:creator>Google Trends para WebSites, la alternativa a Alexa &#171; Blog de François Derbaix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22191</guid>
		<description>[...] Google Trends para Websites [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Trends para Websites [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Trends para websites « Camyna.com</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22184</link>
		<dc:creator>Google Trends para websites « Camyna.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22184</guid>
		<description>[...] tenemos otra herramienta mas de la factoría GOOGLE. Se trata de Google Trends para websites. Es decir, lo mismo que ofrecía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tenemos otra herramienta mas de la factoría GOOGLE. Se trata de Google Trends para websites. Es decir, lo mismo que ofrecía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Posicionamiento buscadores 101</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22180</link>
		<dc:creator>Posicionamiento buscadores 101</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22180</guid>
		<description>No es que sea Pro Google, pero esta herramienta nos va a ayudar mucho a ver que sitios son más visitados en comparación uno con otro, asimismo nos puede ayudar para colocar nuestra publicidad en Adwords. Dentro de todo es una utilidad que nos ayuda a los que nos dedicamos a SEM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No es que sea Pro Google, pero esta herramienta nos va a ayudar mucho a ver que sitios son más visitados en comparación uno con otro, asimismo nos puede ayudar para colocar nuestra publicidad en Adwords. Dentro de todo es una utilidad que nos ayuda a los que nos dedicamos a SEM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google Ad Planner</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22178</link>
		<dc:creator>Google Ad Planner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22178</guid>
		<description>[...] útil a los que gestionan publicidad ha llegado de mano de Google. Y es que tras el lanzamiento de Google Trends para Websites, el que vendría a ser el hermano pobre de esta nueva herramienta, va a traer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] útil a los que gestionan publicidad ha llegado de mano de Google. Y es que tras el lanzamiento de Google Trends para Websites, el que vendría a ser el hermano pobre de esta nueva herramienta, va a traer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google lanzará AdPlanner</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22177</link>
		<dc:creator>Google lanzará AdPlanner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 10:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22177</guid>
		<description>[...] lanzamiento se suma al de Google Trends for Websites, una herramienta que permite comparar datos de tráfico entre varios sitios, que en un principio se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lanzamiento se suma al de Google Trends for Websites, una herramienta que permite comparar datos de tráfico entre varios sitios, que en un principio se [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22173</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 07:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22173</guid>
		<description>Entiendo el recelo que ocasiona el poder que actualmente ejerce google, si lo piensas da vértigo el nivel de información que podrían tener de cada persona. 

Pero creo que google da soluciones reales a necesidades reales y que nadie ofrece, y esta herramienta es una demanda clara del mercado, es un paso muy importante para la transparencia en las estadísticas de Internet, clave sobretodo para el sector de la publicidad.

Supone una nueva herramienta de trabajo para muchos, más fiable que las actuales incluso en su versión beta (alexa, y por supuesto que el panel de audiencias de nielsen netrating que eso ya es caso aparte) por lo menos en la comparativa que hago con los datos de nuestros portales coinciden bastante bien con los datos censales que tenemos.

Por otro lado comentan que los datos los toman de fuentes internas,  pero que también incluyen datos tomados a partir de encuestas a internautas, aunque siempre nos queda la dudad de cómo quedaría la comparativa de un portal con y sin analytics. 

Saludos.
Jorge Fernández</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo el recelo que ocasiona el poder que actualmente ejerce google, si lo piensas da vértigo el nivel de información que podrían tener de cada persona. </p>
<p>Pero creo que google da soluciones reales a necesidades reales y que nadie ofrece, y esta herramienta es una demanda clara del mercado, es un paso muy importante para la transparencia en las estadísticas de Internet, clave sobretodo para el sector de la publicidad.</p>
<p>Supone una nueva herramienta de trabajo para muchos, más fiable que las actuales incluso en su versión beta (alexa, y por supuesto que el panel de audiencias de nielsen netrating que eso ya es caso aparte) por lo menos en la comparativa que hago con los datos de nuestros portales coinciden bastante bien con los datos censales que tenemos.</p>
<p>Por otro lado comentan que los datos los toman de fuentes internas,  pero que también incluyen datos tomados a partir de encuestas a internautas, aunque siempre nos queda la dudad de cómo quedaría la comparativa de un portal con y sin analytics. </p>
<p>Saludos.<br />
Jorge Fernández</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22169</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 04:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22169</guid>
		<description>poseo alexa y analytics y he probado varias veces y no aparezco. Es posible que sea una nueva forma de controlar. No se no lo he podido probar conmi web site! De cualquier forma debe ser un buen servicio, habra que darle tiempo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poseo alexa y analytics y he probado varias veces y no aparezco. Es posible que sea una nueva forma de controlar. No se no lo he podido probar conmi web site! De cualquier forma debe ser un buen servicio, habra que darle tiempo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helena</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22168</link>
		<dc:creator>Helena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 23:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22168</guid>
		<description>Ya... yo solo se que google &quot;ve&quot; mis correos privados, la publi que sale en gmail a la derecha siempre tiene relación con el texto del correo. Si eso no es para mosquearse... yo si lo estoy. Ahora con esta herramienta creo que nos &quot;controlará más&quot; ¿qué saca de eso? DATOS que usará para su propio  interés.
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya&#8230; yo solo se que google &#8220;ve&#8221; mis correos privados, la publi que sale en gmail a la derecha siempre tiene relación con el texto del correo. Si eso no es para mosquearse&#8230; yo si lo estoy. Ahora con esta herramienta creo que nos &#8220;controlará más&#8221; ¿qué saca de eso? DATOS que usará para su propio  interés.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: santi</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22167</link>
		<dc:creator>santi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 22:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22167</guid>
		<description>... no creo (#4) que sea cierto que debes usar analitycs o adsense para mostrarte en estas estadísticas, de hecho conozco varios medios de comunicación que no lo utilizan en absoluto y aparecen con un tráfico bastante apróximado.  Me inclino más a pensar en el uso de sus busquedas o la barra de navegación de los usuarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; no creo (#4) que sea cierto que debes usar analitycs o adsense para mostrarte en estas estadísticas, de hecho conozco varios medios de comunicación que no lo utilizan en absoluto y aparecen con un tráfico bastante apróximado.  Me inclino más a pensar en el uso de sus busquedas o la barra de navegación de los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maeghith</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22166</link>
		<dc:creator>maeghith</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 19:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22166</guid>
		<description>Pues pienso yo que de:

&lt;blockquote&gt;other third-party market research&lt;/blockquote&gt;

o sea, datos comprados a empresas de data mining, como por ejemplo las alexa o hitwise que comentas y que &#039;no te preocupan tanto&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues pienso yo que de:</p>
<blockquote><p>other third-party market research</p></blockquote>
<p>o sea, datos comprados a empresas de data mining, como por ejemplo las alexa o hitwise que comentas y que &#8216;no te preocupan tanto&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanan Roncero &#187; los 5 post m&#225;s &#250;tiles para mi</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22165</link>
		<dc:creator>Juanan Roncero &#187; los 5 post m&#225;s &#250;tiles para mi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 18:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22165</guid>
		<description>[...] Javier Casares me entero que Google se mete al negocio de las estad&#237;sticas (aun m&#225;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Javier Casares me entero que Google se mete al negocio de las estad&#237;sticas (aun m&#225;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22164</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22164</guid>
		<description>Pues sí Javier, coincido en la &quot;amenaza&quot; que apuntas en tu post, aunque reconozco que me encanta tener acceso a esos datos, que sé que son mucho más fiables y precisos (además de analytics tienen cifras de búsquedas, de subscriptores que utilizan google/reader, etc). Además relacionan otros sites (se pueden identificar &quot;rivales y aliados&quot;) y términos de búsqueda.

En definitiva, para mí &lt;b&gt;Google Trends Websites&lt;/b&gt; tiene &lt;a href=&quot;http://seopositivo.blogspot.com/2008/06/google-trends-websites-dos-grandes.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; 2 grandes aplicaciones y un gran inconveniente &lt;/a&gt; ; )

Saludos
Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí Javier, coincido en la &#8220;amenaza&#8221; que apuntas en tu post, aunque reconozco que me encanta tener acceso a esos datos, que sé que son mucho más fiables y precisos (además de analytics tienen cifras de búsquedas, de subscriptores que utilizan google/reader, etc). Además relacionan otros sites (se pueden identificar &#8220;rivales y aliados&#8221;) y términos de búsqueda.</p>
<p>En definitiva, para mí <b>Google Trends Websites</b> tiene <a href="http://seopositivo.blogspot.com/2008/06/google-trends-websites-dos-grandes.html" rel="nofollow"> 2 grandes aplicaciones y un gran inconveniente </a> ; )</p>
<p>Saludos<br />
Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Casares</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22160</link>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22160</guid>
		<description>@maeghith efectivamente, eso para Analytics... pero hay sitios que aparecen ahí que no usan Analytics... ¿De dónde sacan los datos? A esos sitios son a los que me refiero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@maeghith efectivamente, eso para Analytics&#8230; pero hay sitios que aparecen ahí que no usan Analytics&#8230; ¿De dónde sacan los datos? A esos sitios son a los que me refiero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maeghith</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22159</link>
		<dc:creator>maeghith</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22159</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Además, los datos son públicos y no hay manera de que si no quieres no aparezcan&lt;/blockquote&gt;

Esto no es cierto.

&lt;blockquote&gt;&lt;strong&gt;opt-in&lt;/strong&gt; anonymous Google Analytics data, &lt;strong&gt;opt-in&lt;/strong&gt; consumer panel data&lt;/blockquote&gt;

Enfasis añadido.

&quot;Opt-in&quot; significa que hay una casilla que tienes que marcar para que usen tus datos, que esa casilla está &lt;strong&gt;sin&lt;/strong&gt; marcar si tu no le dices nada, y que por lo tanto google no va a hacer público nada que tu no le digas que haga público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Además, los datos son públicos y no hay manera de que si no quieres no aparezcan</p></blockquote>
<p>Esto no es cierto.</p>
<blockquote><p><strong>opt-in</strong> anonymous Google Analytics data, <strong>opt-in</strong> consumer panel data</p></blockquote>
<p>Enfasis añadido.</p>
<p>&#8220;Opt-in&#8221; significa que hay una casilla que tienes que marcar para que usen tus datos, que esa casilla está <strong>sin</strong> marcar si tu no le dices nada, y que por lo tanto google no va a hacer público nada que tu no le digas que haga público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elrohir</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22158</link>
		<dc:creator>Elrohir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22158</guid>
		<description>Mmmmm ... pues a mi la lógica me lleva a pensar que han dicho &quot;oño! tenemos un montón de datos! vamos a juntarlos y hacerlos públicos anónimamente para competir con Alexa&quot;. Es más, si no yerro, en sus condiciones dice que cedemos a Google nuestras estadísticas para que ellos hagan lo que quieran sin decir que somos nosotros ... ¿no?

Además, desde hace algún tiempo que en Analytics hay una pestaña para &quot;compartir los datos de forma anónima y contrastar con sitios del mismo sector&quot;.

1 + 1 = 2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm &#8230; pues a mi la lógica me lleva a pensar que han dicho &#8220;oño! tenemos un montón de datos! vamos a juntarlos y hacerlos públicos anónimamente para competir con Alexa&#8221;. Es más, si no yerro, en sus condiciones dice que cedemos a Google nuestras estadísticas para que ellos hagan lo que quieran sin decir que somos nosotros &#8230; ¿no?</p>
<p>Además, desde hace algún tiempo que en Analytics hay una pestaña para &#8220;compartir los datos de forma anónima y contrastar con sitios del mismo sector&#8221;.</p>
<p>1 + 1 = 2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Lucas</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22157</link>
		<dc:creator>Miguel Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 08:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22157</guid>
		<description>Google es una de las puertas favoritas de acceso a la Red de los internautas. Más aun en España, donde esa puerta de acceso tiene el noventa y muchos porciento de share en búsquedas. No tengo que hacer un gran esfuerzo para creer que sepan dónde va la la gente. Por tanto, si debe haber un debate, en mi opinión debería girar en torno a si &quot;lo que cuentan&quot; es realmente &quot;lo que saben&quot;. Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google es una de las puertas favoritas de acceso a la Red de los internautas. Más aun en España, donde esa puerta de acceso tiene el noventa y muchos porciento de share en búsquedas. No tengo que hacer un gran esfuerzo para creer que sepan dónde va la la gente. Por tanto, si debe haber un debate, en mi opinión debería girar en torno a si &#8220;lo que cuentan&#8221; es realmente &#8220;lo que saben&#8221;. Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Casares</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22156</link>
		<dc:creator>Javier Casares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22156</guid>
		<description>A ver, &lt;a href=&quot;http://www.google.com/intl/en/trends/websites/help/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lo pone en su sitio web&lt;/a&gt; y, como bien dices, si un sitio no tiene lo que elos consideran un tráfico mínimo, no lo muestran.

Aún así, hay sitios que por comparación propia tienen mucho tráfico y no aparecen, lo que me da a pensar que si un sitio no tiene ni Adsense ni Analytics no lo sabe controlar... por lo que &quot;o usas sus servicios o no sales y quedas como el culo frente a otros que sí los usan...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, <a href="http://www.google.com/intl/en/trends/websites/help/" rel="nofollow">lo pone en su sitio web</a> y, como bien dices, si un sitio no tiene lo que elos consideran un tráfico mínimo, no lo muestran.</p>
<p>Aún así, hay sitios que por comparación propia tienen mucho tráfico y no aparecen, lo que me da a pensar que si un sitio no tiene ni Adsense ni Analytics no lo sabe controlar&#8230; por lo que &#8220;o usas sus servicios o no sales y quedas como el culo frente a otros que sí los usan&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Invidia</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22155</link>
		<dc:creator>Invidia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22155</guid>
		<description>¿Estás seguro que saca los datos de esas fuentes?. He estado probando con nuestro blog, en el que tenemos adsense y utilizamos analytics, y no aparecemos. Igual pasa como en Alexa, que sinó estamos entre los 100mil primeros no lo tiene en cuenta, por no ser datos significativos.

Desde luego deberían detallar de que fuentes sacan la información y que importancia dan a cada una de ellas, para poder valorar, como mímimo, que credibilidad le damos al servicio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Estás seguro que saca los datos de esas fuentes?. He estado probando con nuestro blog, en el que tenemos adsense y utilizamos analytics, y no aparecemos. Igual pasa como en Alexa, que sinó estamos entre los 100mil primeros no lo tiene en cuenta, por no ser datos significativos.</p>
<p>Desde luego deberían detallar de que fuentes sacan la información y que importancia dan a cada una de ellas, para poder valorar, como mímimo, que credibilidad le damos al servicio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OJOlinks - 6</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22149</link>
		<dc:creator>OJOlinks - 6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22149</guid>
		<description>[...] Google Trends para websites - Ymail - Javier Rodriguez Zapatero, director general de Google España - ¿Debería Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Trends para websites &#8211; Ymail &#8211; Javier Rodriguez Zapatero, director general de Google España &#8211; ¿Debería Google [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Ramirez</title>
		<link>http://www.ojobuscador.com/noticias/google-trends-para-websites/comment-page-1/#comment-22148</link>
		<dc:creator>Gustavo Ramirez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 19:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ojobuscador.com/?p=9407#comment-22148</guid>
		<description>Es que Internet es libre y debe continuar siendo libre.En Internet como ocurre en el mundo real, los espacios vacíos no tardan en ser ocupados.  Google lo que hace es ocupar los espacios vacíos. Y no hay nada malo en ello, al contrario todos los datos e información deben ser compartidos por todos en Internet. Todo el esquema de propiedad que existe en el mundo físico, no necesariamente debe trasladarse al mundo virtual. Todos aquellos que escatiman información y recelan de compartir, tendrían que formar sus comunidades y en ellas que hagan lo que mejor les convenga a sus egoístas intereses. En el caso de Google, molesta a muchos porque utiliza el sistema más ético del mercado, dar para recibir y como da con generosidad recibe tambien con generosidad. A diferencia de otras potencias que utilizan el sistema de recibir para dar....y no siempre en la misma medida.
Cordialmente,
Gustavo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que Internet es libre y debe continuar siendo libre.En Internet como ocurre en el mundo real, los espacios vacíos no tardan en ser ocupados.  Google lo que hace es ocupar los espacios vacíos. Y no hay nada malo en ello, al contrario todos los datos e información deben ser compartidos por todos en Internet. Todo el esquema de propiedad que existe en el mundo físico, no necesariamente debe trasladarse al mundo virtual. Todos aquellos que escatiman información y recelan de compartir, tendrían que formar sus comunidades y en ellas que hagan lo que mejor les convenga a sus egoístas intereses. En el caso de Google, molesta a muchos porque utiliza el sistema más ético del mercado, dar para recibir y como da con generosidad recibe tambien con generosidad. A diferencia de otras potencias que utilizan el sistema de recibir para dar&#8230;.y no siempre en la misma medida.<br />
Cordialmente,<br />
Gustavo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
